Bell Schedules

Weekly Bell Schedule (Monday, Wednesday, Thursday & Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:38 AM 68 min
Period 2 9:45 AM 10:41 AM 56 min
Nutrition 10:41 AM 10:51 AM 10 min
Period 3 10:58 AM 11:54 AM 56 min
Period 4 12:01 PM 12:57 PM 56 min
Lunch 12:57 PM 1:32 PM 35 min
Period 5 1:39 PM 2:35 PM 56 min
Period 6 2:42 PM 3:38 PM 56 min
Weekly Bell Schedule (Tuesdays ONLY)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:27 AM 57 min
Period 2 9:34 AM 10:19 AM 45 min
Nutrition 10:19 AM 10:29 AM 10 min
Period 3 10:36 AM 11:21 AM 45 min
Period 4 11:28 AM 12:13 PM 45 min
Lunch 12:13 PM 12:48 PM 35 min
Period 5 12:55 PM 1:40 PM 45 min
Period 6 1:47 PM 2:32 PM 45 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:13 AM 43 min
Period 2 9:20 AM 9:55 AM 35 min
Period 3 10:02 AM 10:37 AM 35 min
Lunch 10:37 AM 11:12 AM 35 min
Period 4 11:19 AM 11:54 AM 35 min
Period 5 12:01 PM 12:36 PM 35 min
Period 6 12:43 PM 1:18 PM 35 min